Investor Relations

Financial Information

<

Stocks

>

IR Materials

Consolidated Financial Statements

Assets
[Unit: 1 Million KRW]
자산 분기표
Account
Year 2023 Year 2022 Year 2021
Current assets 421,382 366,286 348,645
Non-current assets 522,668 505,646 401,486
Total assets 944,050 871,932 750,131
부채 분기표
Current liabilities 351,253 277,821 210,885
Non-current liabilities 141,742 140,159 106,001
Total liabilities 492,995 417,980 316,886
자본 분기표
Capital stock 76,982 76,982 76,982
Capital surplus 312,245 312,245 312,245
Capital adjustment -98,411 -90,745 -66,790
Earning surplus 127,078 126,374 110,351
Other Components of Equity -691 39 404
Non-controlling interests 33,852 29,057 53
Total capital stock 451,055 453,952 433,245

Consolidated Comprehensive Income Statements

[Unit: 1 Million KRW]
연결손익계산서 분기표
Account
Year 2023 Year 2022 Year 2021
Revenue 1,196,722 1,047,705 929,999
Operating income (loss) 56,946 34,251 39,966
Earnings (losses) before taxes 54,018 36,255 44,319
Net current profits (loss) 40,722 28,385 34,659
Comprehensive Income (loss), Attributable to Owners of Parentstock 10,564 26,249 30,389